Lieu d'origine: | Wuhan, porcelaine |
---|---|
Nom de marque: | Wuhan Siwer Optics.,Ltd |
Numéro de modèle: | personnalisé |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | 2-29USD/piece |
Détails d'emballage: | papier 1.Tissue. film d'emballage de la mousse 2.Plastic. boîte du carton 3.Hard avec le remplisseur |
Délai de livraison: | 1-3 semaines |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 morceaux/mois |
Matériel: | Silca, B270, BK7, etc. fondus. | Tolérance de taille: | +/-0.1mm |
---|---|---|---|
chanfrein: | 0.2-0.5mm | Qualité extérieure: | 40/20 |
Planéité extérieure: | Lambda/4 dans 25.4mm | Parallélisme: | minute de 2 arcs |
Classe de grandeur: | 2-70mm | Utilisation: | Système optique |
Angle d'incidence: | 0 degrés ou 45 degrés | ||
Surligner: | dichroic color filters,bandpass optical filter |
Des filtres dichroïques (filtres de sélection des couleurs) sont utilisés dans un grand choix d'applications où il est nécessaire d'isoler certaines régions du spectre évident. Quelques unes des applications plus communes servent dans des agrandisseurs et des photocopieurs de couleur en tant que filtres de équilibrage légers. Elles sont également très utiles dans n'importe quelle application où il peut être souhaitable de séparer l'énergie d'incident dans les faisceaux lumineux deux ou. Les courbes spectrales suivantes sont montrées à l'incidence normale, mais pour beaucoup d'applications, telles que combiner des couleurs, il peut être souhaitable de les employer dans le mode se reflétant à un angle d'incidence 45°.
Toutes les matières de revêtement employées dans des ces filtres produisent les films diélectriques durs et durables qui ne montrent aucun signe de dégradation avec l'âge et l'utilisation. À la différence du type organique de colorant ou de gélatine qui se fanera avec l'utilisation ces filtres sont très stables et ne devraient enregistrer aucune perte dans l'efficacité avec du temps. Ces filtres sont également disponibles dans les ensembles. Des filtres peuvent également être montés en anneaux filetés.
L'optique de Siwer fournit le filtre dichroïque de long passage et le filtre dichroïque de passage court, et l'angle d'incidence peut être adapté aux besoins du client.
Ouverture claire | >90% |
Épaisseur | <10mm> |
Tolérance de cwl | ±2nm |
FWHM | 10±2nm |
Transmission maximale | >45% |
Bloc | <0> |
Décalage de cwl | <0> |
Transmission dichroïque de filtre de passage court
Transmission dichroïque de filtre de long passage
Liste courante partielle de filtre
Article | Taille (millimètres) | Prix unitaire (USD) |
filtre à bande étroite du passage 850nm | Φ4.2*1.1 | 10 |
Φ4.5*0.55 | 10 | |
Φ6*2 | 10 | |
Φ8*0.55 | 4 | |
Φ8*1.1 | 4 | |
Φ10.4*1 | 5 | |
Φ14*1 | 10 | |
Φ15*1.1 | 10 | |
Φ17*0.7 | 14 | |
Φ20*0.55 | 14 | |
Φ23*1.1 | 21 | |
Φ25*0.55 | 14 | |
Φ27*1.2 | 26 | |
Φ29*1.7 | 26 | |
Φ34*1 | 51 | |
Φ37.5*1.2 | 26 | |
4.5*4.5*0.55 | 3 | |
6.2*6.2*0.5 | 3 | |
7*2*1 | 10 | |
8.2*8.2*0.55 | 4 | |
8.5*2*1 | 10 | |
10*10*0.55 | 5 | |
10*7.5*0.55 | 8 | |
14*14*1.1 | 8 | |
14*7*1.1 | 8 | |
16.9*16.9*1 | 21 | |
17*17*0.55 | 21 | |
17.8*17.8*0.55 | 21 | |
15.5*8*1.1 | 21 | |
23.5*15.6*1.1 | 21 | |
27*20*0.6 | 26 | |
30.5*23*0.6 | 26 | |
35*2*1 | 21 | |
37*8.2*0.55 | 14 | |
57*9*1.8 | 21 | |
80*14*1 | 51 | |
86*86*0.55 | 103 | |
8.2*8.2*1 | 7 | |
14*14*1 | 14 | |
Article | Taille (millimètres) | Prix unitaire (USD) |
filtre à bande étroite du passage 450nm | Φ3.5*1 | 14 |
Φ5*1.5 | 10 | |
Φ6.5*1.7 | 14 | |
Φ8*1.1 | 17 | |
Φ11.5*1.5 | 21 | |
Φ15*1.5 | 21 | |
Φ25*1.5 | 21 | |
Φ30*1.5 | 21 | |
Φ35*1.4 | 48 | |
Φ36*1.5 | 48 | |
Φ39*1.6 | 69 | |
Φ45*1 | 86 | |
Φ50*1.8 | 103 | |
Φ51*1.5 | 103 | |
10*5*1.65 | 17 | |
14*14*1.1 | 21 | |
14*7.5*1.1 | 21 | |
14*8.1*1.1 | 21 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
18*18*1.7 | 21 | |
19.5*16.8*1.5 | 21 | |
30*5*1.1 | 21 | |
38*20*1.1 | 34 | |
39*23*2.2 | 48 | |
Article | Taille (millimètres) | Prix unitaire (USD) |
filtre de passage de la bande 625-665nm | 4.8*2.6*1 | 10 |
6*4.6*1 | 3 | |
5*5*1.2 | 10 | |
6.5*6.5*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
10*10*1 | 10 | |
6*6*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
16*16*1.7 | 14 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
25*14*1.1 | 21 | |
30*30*1.7 | 21 | |
Φ6*1 | 3 | |
Φ8*1 | 3 | |
Φ12*1.1 | 12 | |
Φ16*1.1 | 12 | |
Φ20*1.1 | 12 | |
Φ24*1 | 14 | |
Φ25*1.1 | 14 | |
Φ26*1.1 | 14 | |
Φ29*1.2 | 14 | |
Φ30*1.1 | 14 | |
Φ39*1.1 | 34 | |
filtre de passage de la bande 600-750nm | Φ21.5*2.3mm | 21 |
Φ27.5*2.3mm | 21 | |
filtre de passage de la bande 600-480nm | 7.65*7.65*0.7mm | 14 |
filtre de passage de la bande 420nm-620nm&850nm | Φ8*0.55mm | 3 |
10*10*0.55mm | 4 | |
30*30*1.1mm | 7 | |
filtre à bande étroite du passage 697nm | Φ20*1.75mm | 26 |
filtre de passage de la bande 400-950nm | 40*10*1.1mm | 21 |
filtre de passage de la bande 820-1100nm | 40*10*1.6mm | 21 |
filtre passe-bande 970nm étroit | Φ19*0.7mm | 21 |
Article | Taille (millimètres) | Prix unitaire (USD) |
filtre passe-bande 520nm étroit | Φ14*1.1mm | 21 |
Φ16.5*1.6mm | 21 | |
Φ24*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.7mm | 21 | |
Φ30*1.1mm | 26 | |
Φ39*1.1mm | 71 | |
8*8*1.1mm | 18 | |
20*20*1.2mm | 21 | |
Article | Taille (millimètres) | Prix unitaire (USD) |
filtre passe-bande 689-725nm | Φ39*1.8mm | 49 |
filtre passe-bande 563nm étroit | 80*20*1mm | 49 |
680-760 filtre passe-bande | Φ29.5*2.2mm | 21 |
Φ12*1.8mm | 18 | |
Φ7*2.3mm | 14 | |
80*8.5*1.7mm | 26 | |
Article | Taille (millimètres) | Prix unitaire (USD) |
filtre passe-bande 760-850nm | Φ8*1.2mm | 14 |
14*14*1.1 | 21 | |
Article | Taille (millimètres) | Prix unitaire (USD) |
filtre passe-bande 940nm étroit | Φ8*0.7mm | 7 |
Φ10*0.55mm | 14 | |
Φ12*1.1mm | 14 | |
Φ15*1mm | 21 | |
Φ22*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.1mm | 26 | |
Φ28*1.1mm | 26 | |
Φ36*1.3mm | 71 | |
Φ39*1.5mm | 71 | |
10*10*0.7mm | 7 | |
14*6*0.6mm | 18 | |
14*14*0.6mm | 21 | |
filtre passe-bande 500-550nm | 4.8*2.6*0.7mm | 7 |
6*6*1.1mm | 14 | |
8*8*1.65mm | 14 | |
11.3*1.6*1.55mm | 14 | |
70*20*2.5mm | 35 | |
Φ20*2mm | 21 | |
Φ27*1.45mm | 21 | |
Φ36*2.45mm | 26 | |
filtre des longpass 450-1100nm | Φ25*1.1mm | 21 |
Φ35*1.3mm | 49 | |
filtre passe-bande 420-480nm | 6*6*1.7mm | 14 |
18*18*1.6mm | 18 | |
Φ30*1.46mm | 21 | |
80*39*2.3mm | 71 | |
80*10*1.65mm | 18 | |
Φ8*1.7mm | 14 | |
10*10*2mm | 18 | |
Φ12.5*1.5mm | 18 | |
Φ35*1.6mm | 35 |
Quelle est la manière de l'expédition ?
Nous acceptons DHL, Fedex, TNT, UPS, SF, SME etc. Si vous avez votre propre compte exprès, il est grand.
Comment payer ?
(1) T/T, Paypal, union occidentale, etc.
(2) honoraires de banque : Union-USD30.00 occidental (≤USD3000.00),
T/T-USD20.00+, Paypal-5%. Veuillez consulter la banque locale.
Quel est pour fournir le temps ?
Pour l'inventaire : le délai de livraison est environ 5 jours ouvrables.
Produits adaptés aux besoins du client : le délai de livraison est 10 à 30 jours ouvrables. Selon la quantité et la précision.
Est-ce que je peux adapter les produits aux besoins du client basés sur mon besoin ?
Oui, nous pouvons adapter le matériel, les caractéristiques et le revêtement aux besoins du client optique pour vos composants optiques basés sur vos besoins. L'OEM est disponible.